Your cart
            
            
        
                    No hay más artículos en su carrito
            Puntos Trébol: 1.1
 
| valor energético | 970 kJ (233 kcal) | 
| grasas | 0 g | 
| ácidos grasos saturados | 0 g | 
| hidratos de carbono | 97 g | 
| de los cuales - azúcares | 0 g | 
| proteínas | 0 g | 
| sal | 0 g | 
Edulcorantes (Isomalt, Xilitol, Acesulfamo K),
Aroma natural de menta (0,2 %), Mentol (0,2%),
Colorantes: Azul patente V y Indigotina
| valor energético | 970 kJ (233 kcal) | 
| grasas | 0 g | 
| ácidos grasos saturados | 0 g | 
| hidratos de carbono | 97 g | 
| de los cuales - azúcares | 0 g | 
| proteínas | 0 g | 
| sal | 0 g | 
Edulcorantes (Isomalt, Xilitol, Acesulfamo K),
Aroma natural de menta (0,2 %), Mentol (0,2%),
Colorantes: Azul patente V y Indigotina